| 面向 | 指標 | 年度目標 |
| 長者服務 | APP 註冊與培力人數 | 服務 5,000 名長者,完成 50 場數位培力工作坊。 |
| 科技導入 | 智慧居家與機器人媒合案例 | 完成 100 個家庭與 5 家機構之評估或媒合服務。 |
| 照顧者支持 | 照顧負擔改善 | 試辦家庭與機構回饋之體力性照護時間平均下降 20% 至 30%。 |
| 機構合作 | 國內聯盟參與機構數 | 邀集 20 家機構加入聯盟,試辦 10 組員工互換。 |
| 國際合作 | 國際交流與合作場次 | 建立 2 至 3 家國際合作機構,辦理至少 3 場線上交流活動。 |
| 治理與品質 | 資安、個資與服務流程建置 | 完成資料治理規範、服務 SOP、異常事件通報與年度成效評估。 |
| 預算項目 | 內容說明 |
| 系統開發與維運 | APP 設計、開發、測試、雲端服務、資安檢測與客服系統。 |
| 數位培力與社區推廣 | 工作坊講師、教材、場地、志工訓練、交通與宣傳費用。 |
| 智慧設備體驗與媒合 | 體驗中心展示設備、試用服務、專業評估、安裝協調與技術支援。 |
| 機構合作與人才交流 | 研討會、員工互換、平台維運、案例採訪與白皮書編製。 |
| 國際合作 | 線上論壇、翻譯口譯、國際課程、海外研修或交流活動。 |
| 法遵、資安與評估 | 個資法遵顧問、資安稽核、成效評估、保險與風險管理。 |
| 風險類型 | 可能情境 | 因應策略 |
| 長者使用障礙 | 不熟悉智慧手機、抗拒新科技或操作挫折。 | 採大字體、語音操作、親友協助設定與社區陪伴教學。 |
| 資安與個資風險 | 健康、位置或緊急聯絡資料遭不當使用。 | 建立告知同意、最小化蒐集、權限控管、去識別化與異常通報機制。 |
| 產品安全與責任 | 機器人或外骨骼設備使用不當造成風險。 | 採專業評估、試用前安全說明、廠商責任界定與售後服務合約。 |
| 合作機構參與不足 | 機構擔心資料共享、成本或人力調度。 | 以去識別化經驗交流、明確 MOU、試辦機制與互惠效益提高參與意願。 |
| 國際合作流於形式 | 交流活動缺乏後續落地成果。 | 設定每場交流後的行動清單、案例轉譯與本地試辦計畫。 |
| 經費與人力不足 | 多主軸同時推動造成資源分散。 | 採分階段導入,優先推動 APP、數位培力與示範媒合,再逐步擴大。 |
